Datum: | 15.01.2005 (20:27:51) |
Jméno: | Neuvedeno... | Email: | @ |
Vzkaz: | in silvis resonant dulcia carmina, in silvis resonant dulce carmen |
Odpověď: | Poli Orea!!, nebo-li Eci Bravo!!! takhle nějak bych zareagoval pro změnu řecky. Tom |
|
Datum: | 15.01.2005 (19:47:29) |
Jméno: | Neuvedeno... | Email: | @ |
Vzkaz: | Zdravím vsechny cleny skupiny v novem roce:)Chtela jsem se zeptat zda 14.2 Budete na Plese v Mostech v Sokolovne.Predem dik s pozdravem vase faninka :)
|
Odpověď: | Bohužel nebudeme. asi jsme se jim tam už ohráli. Tom |
|
Datum: | 15.01.2005 (10:34:28) |
Jméno: | Paja | Email: | salkova.p_1a@centrum |
Vzkaz: | jakto, že tady nevite co je to čamrda.... My na to totiž taky nemůžeme přijít! |
Odpověď: | Slovesný kmen je mi jasný, ale ta předpona? Taky nevím. Tom |
|
Datum: | 12.01.2005 (22:25:08) |
Jméno: | Roman samiec | Email: | samiecr@seznam.cz |
Vzkaz: | Tome, dnes poprvé jsem zjistil, že prezentujete SLOVNÍK ponašimu. Strašně mě to potěšilo a hned jsem tam jedno slovo přidal. Jsem moc rád, že existuje. Před pár léty, při různých akcích, se o tom jenom polemizovalo. Idea se stala skutečností. Díky za to. Roman Samiec |
Odpověď: | Jestli jsi Roman z Prahy, tak tam kolem všechny pozdravuj a jak si vzpomeneš na další slovo, tak přispěj. Tom |
|
Datum: | 10.01.2005 (23:19:21) |
Jméno: | Vaszek | Email: | vaszek@email.cz |
Vzkaz: | V Dobrém ránu jsem vás viděl, bylo to fajne, málem mi kvůli tomu ujel vlak do školy do Brna :-) A ta nervozita se dá pochopit, bo vám tam asi nikdo nenalil po pulce :-) |
Odpověď: | Někteří už měli po půlce den předtím. Já jsem byl ale nervózní, protože jsem byl řidič a vstával jsem už v půl třetí ráno. Tom |
|
Datum: | 10.01.2005 (13:48:38) |
Jméno: | katka | Email: | @ |
Vzkaz: | Diky Leszku za fotky....těším se na další....katka |
Odpověď: | Za Leszka děkuji a vyřídím. Tom |
|
Datum: | 10.01.2005 (13:32:31) |
Jméno: | Petr | Email: | petr.rk@volny.cz |
Vzkaz: | Je to možné, abyste do května neměli žádné další vystoupení? Nebo si necháváte čas na desku? Jinak na tom gympláckém plesu to byl super nářez!!! Ta nová písnička (tu turururu tu) je skvělá. bude také na tom CD? Petr. |
Odpověď: | Prozatím je to tak, ale myslím, že se to postupně naplní, takže sleduj stránky, vše tam bude včas. A každopádně tu písničku nahrajeme a snad i dáme na CD ! Jano |
|
Datum: | 6.01.2005 (13:41:52) |
Jméno: | Fan klub Ostrava | Email: | @ |
Vzkaz: | Dobré ráno jsme naživo neviděli, bo v tak časnou ranní hodinu ještě spíme :-). Tak jsme si to natočili a hromadně pokoukali v repríze. Bylo to fajne a pěkne, ikdyž Brisbane nejlíp vyzní na živém koncertě. Všem vám to moc slušelo, obzvlášť Honzův nový účes nás ohromil. Je to stejně velký úspěch, být hostem Dobrého rána hned třetí den regionálního vysílání. Jen houšť a větší kapky, příště vás budeme sledovat na MTV ju. Hodně dalších úspěchů přeje Fan klub Ostrava. |
Odpověď: | Díky moc za pozitivní reakci. A doufám, že podpořite náš klip, který sice není moc povedený, ale je jediný a bude snad v hiparádě. Tom |
|
Datum: | 5.01.2005 (18:39:27) |
Jméno: | Hubert | Email: | hubertik@quick.cz |
Vzkaz: | Nenašel jsem v textech Cug do werku - je to záměr?
Díky |
Odpověď: | To bude asi tím, že se to tam jmenuje Werkowy cug :) Jano |
|
Datum: | 5.01.2005 (18:06:57) |
Jméno: | zbycho | Email: | @ |
Vzkaz: | Czus chlopi, dzisio to byl po ranu przijemny szok.W klidu se sniodom a naroz Blaf w TV.Wiyncej takich wystympow(trzeba na zlotym slawikowi).zb |
Odpověď: | To sie mi podobo. Pochwały wygrowajóm nad krytykóm 2:1. Dziynka moc. A ty Slaviki, jak by powiedzioł mój koktawy kolega, to przeniechómy raczi tym Mumukóm a Gogotóm. Tom |
|
strana | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | |